Frauenfußball-WM 2011 | Coupe du monde de foot féminin 2011

Tabelle

Gruppe A
Mannschaft Gespielt Sieg Unentschieden Niederlage Tore Gegentore Punkte
1. Deutschland 3 3 0 0 7 3 9
2. Frankreich 3 2 0 1 7 4 6
3. Nigeria 3 1 0 2 1 2 3
4. Kanada 3 0 0 3 1 7 0
Gruppe B
Mannschaft Gespielt Sieg Unentschieden Niederlage Tore Gegentore Punkte
1. England 3 2 1 0 5 2 7
2. Japan 3 2 0 1 6 3 6
3. Mexiko 3 0 2 1 3 7 2
4. Neuseeland 3 0 1 2 4 6 1
Gruppe C
Mannschaft Gespielt Sieg Unentschieden Niederlage Tore Gegentore Punkte
1. Schweden 3 3 0 0 4 1 9
2. USA 3 2 0 1 6 2 6
3. Nordkorea 3 0 1 2 0 3 1
4. Kolumbien 3 0 1 2 0 4 1
Gruppe D
Mannschaft Gespielt Sieg Unentschieden Niederlage Tore Gegentore Punkte
1. Brasilien 3 3 0 0 7 0 9
2. Australien 3 2 0 1 5 4 6
3. Norwegen 3 1 0 2 2 5 3
4. Äquatorial-Guinea 3 0 0 3 2 7 0
<<< Zum Spielplan