Frauenfußball-WM 2011 | Coupe du monde de foot féminin 2011

Classement

Groupe A
Equipe Matchs joués Victoire Nul Défaite Buts pour Buts contre Points
1. Allemagne 3 3 0 0 7 3 9
2. France 3 2 0 1 7 4 6
3. Nigéria 3 1 0 2 1 2 3
4. Canada 3 0 0 3 1 7 0
Groupe B
Equipe Matchs joués Victoire Nul Défaite Buts pour Buts contre Points
1. Angleterre 3 2 1 0 5 2 7
2. Japon 3 2 0 1 6 3 6
3. Mexique 3 0 2 1 3 7 2
4. Nouvelle-Zélande 3 0 1 2 4 6 1
Groupe C
Equipe Matchs joués Victoire Nul Défaite Buts pour Buts contre Points
1. Suède 3 3 0 0 4 1 9
2. États-Unis 3 2 0 1 6 2 6
3. Corée du Nord 3 0 1 2 0 3 1
4. Colombie 3 0 1 2 0 4 1
Groupe D
Equipe Matchs joués Victoire Nul Défaite Buts pour Buts contre Points
1. Brésil 3 3 0 0 7 0 9
2. Australie 3 2 0 1 5 4 6
3. Norvège 3 1 0 2 2 5 3
4. Guinée Équatoriale 3 0 0 3 2 7 0
<<< Vers les résultats